| XS | S | M | L | XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
MEASUREMENT TABLE (Cm)
TABLA DE MEDIDAS(Cm)
| XS | S | M | L | XL |
CHEST CONTOUR / CONTORNO PECHO | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
WAIST / CINTURA | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
HIP / CADERA | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
BACK WIDTH / ANCHO ESPALDA | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |
MEASURES (Inches)
MEDIDAS (Pulgadas)
| XS | S | M | L | XL |
CHEST CONTOUR / CONTORNO PECHO | 36,22 | 37,79 | 39,37 | 40,95 | 42,52 |
WAIST / CINTURA | 25,98 | 27,56 | 29,13 | 30,71 | 32,28 |
HIP / CADERA | 37,79 | 39,37 | 40,95 | 42,52 | 44,09 |
BACK WIDTH / ANCHO ESPALDA | 14,17 | 14,96 | 15,35 | 15,75 | 16,14 |
* Puede haber pequeñas desviaciones de 1-2cm
* There may be small deviations of 1-2cm