0 Products
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
VINCCI TOP 10
270 €
Aprox. US $286*
270 €
Aprox. US $286*
Versand- und Rücksendekosten inbegriffen
*This price is indicative and may vary depending on the exchange rate at the time.
GrößentabelleGuía de Tallas
EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botas (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” |
36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” |
37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” |
38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” |
39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” |
40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” |
41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” |
42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” |
Guía de tallas
EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botas (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” |
36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” |
37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” |
38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” |
39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” |
40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” |
41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” |
42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” |
Und wie wäre diesen damit?
https://www.chiemihara.com/de/schuhe/15264-182331-vincci-top-10.html#/farbe-pink/schuhgrosse-34
15264
VINCCI TOP 10
https://www.chiemihara.com/40439-home_default/vincci-top-10.jpg
270
instock
CHiE MIHARA
270
270
0
0
2024-03-12T00:09:42+0100
/schuhe
/Temporadas
/Top 10
/Chie Mihara | Online Shop |Herbst Winter`24
/Temporadas/Temporada 44
/Vollständige Sammlung ansehen
V42
V44
Close
Free clothes for a year? Sign me up!
Enter your email for the chance to win