0 Products
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
NU-NATON GREY TOP 10
488 €
488 €
Spese di spedizione e restituzione incluse
Guida alle taglieGuía de Tallas
EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botas (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” |
36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” |
37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” |
38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” |
39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” |
40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” |
41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” |
42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” |
Guía de tallas
EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botas (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” |
36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” |
37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” |
38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” |
39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” |
40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” |
41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” |
42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” |
Forse questi?
https://www.chiemihara.com/it/stivali/15809-189335-nu-naton-grey-top-10.html#/colore-grigio/misura_scarpe-34
15809
NU-NATON GREY TOP 10
https://www.chiemihara.com/42349-home_default/nu-naton-grey-top-10.jpg
487.5
instock
CHiE MIHARA
487.5
487.5
0
0
2024-08-26T16:10:58+0200
/stivali
/Temporadas
/autunno'24
/Top 10
/Chie Mihara | Sito ufficiale | Autunno Inverno’24
/20% OFF
/BLACK FRIDAY 20%
/Guardare la collezione completa
/Temporadas/Temporada 45
/Colección completa
TOP10
Close
Free clothes for a year? Sign me up!
Enter your email for the chance to win