0 Products
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
BROCHI BROWN
365 €
365 €
Spese di spedizione e restituzione incluse
Guida alle taglieGuía de Tallas
EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botas (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” |
36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” |
37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” |
38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” |
39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” |
40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” |
41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” |
42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” |
Guía de tallas
EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botas (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla) |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” |
36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” |
37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” |
38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” |
39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” |
40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” |
41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” |
42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” |
Forse questi?
https://www.chiemihara.com/it/scarpe/15699-188177-brochi-brown.html#/colore-marrone/misura_scarpe-34
15699
BROCHI BROWN
https://www.chiemihara.com/42681-home_default/brochi-brown.jpg
365
instock
CHiE MIHARA
365
365
0
0
2024-07-19T16:09:08+0200
/scarpe
/Temporadas
/autunno'24
/Chie Mihara | Sito ufficiale | Autunno Inverno’24
/20% OFF
/BLACK FRIDAY 20%
/Guardare la collezione completa
/Temporadas/Temporada 45
/Colección completa
B43
B45
Close
Free clothes for a year? Sign me up!
Enter your email for the chance to win